เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Standard | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,060 บาท | 1,060 บาท | 1,530 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,395 บาท | 1,395 บาท | 1,855 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,060 บาท | 1,060 บาท | 1,530 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Bungalow Superior | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,275 บาท | 1,275 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,090 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,275 บาท | 1,275 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Bungalow Deluxe | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,510 บาท | 1,510 บาท | 1,975 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | 2,320 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,510 บาท | 1,510 บาท | 1,975 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Superior | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | 2,320 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,205 บาท | 2,205 บาท | 2,670 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,855 บาท | 1,855 บาท | 2,320 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Family | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,090 บาท | 2,090 บาท | 2,090 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 2,435 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,090 บาท | 2,090 บาท | 2,090 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Deluxe | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | 2,320 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,670 บาท | 2,670 บาท | 2,670 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | 2,320 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Banpu Suite 1 - Two Bedroom And 1 Living | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,595 บาท | 3,595 บาท | 3,595 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Banpu Suite 2 - Two Bedroom And 1 Living | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,595 บาท | 3,595 บาท | 3,595 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 10 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- Banpu Suite Rooms, Garden Superior และ Garden Deluxe Rooms มีสิ่งอำนวยความสะดวก : กาต้มน้ำ , ไดร์เป่าผม , ตู้เซฟ , ชาและกาแฟ.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม. เด็ก 5-12 ปีสำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่ม 50% (เด็กพักได้ไม่เกิน 2 ท่าน / ห้อง).
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|