เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Deluxe (sea View) | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 825 บาท | 825 บาท | 1,235 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,850 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 825 บาท | 825 บาท | 1,235 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,850 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 825 บาท | 825 บาท | 1,235 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,850 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 825 บาท | 825 บาท | 1,235 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,850 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 825 บาท | 825 บาท | 1,235 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,850 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 825 บาท | 825 บาท | 1,235 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,850 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 825 บาท | 825 บาท | 1,235 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior (mountain View) | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 825 บาท | 825 บาท | 1,235 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,235 บาท | 1,235 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 825 บาท | 825 บาท | 1,235 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,235 บาท | 1,235 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 825 บาท | 825 บาท | 1,235 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,235 บาท | 1,235 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 825 บาท | 825 บาท | 1,235 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,235 บาท | 1,235 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 825 บาท | 825 บาท | 1,235 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,235 บาท | 1,235 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 825 บาท | 825 บาท | 1,235 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,235 บาท | 1,235 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 825 บาท | 825 บาท | 1,235 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Executive Sea View | |
| 10 ก.พ. 55 ~ 5 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | 1,530 บาท | รวม |
|
| 6 เม.ย. 55 ~ 7 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 8 เม.ย. 55 ~ 11 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | 1,530 บาท | รวม |
|
| 12 เม.ย. 55 ~ 15 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 55 ~ 4 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | 1,530 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ค. 55 ~ 6 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 7 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | 1,530 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | 1,530 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | 1,530 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | 1,530 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 10 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุระหว่าง 2 ขวบ สูงไม่เกิน 80 ซม. บริการเปลสำหรับเด็กฟรี เด็กอายุระหว่าง 0-5 ขวบ พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม สำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม 120บาท.
|
 |
|
โปรโมชั่น Bonus Night : วันนี้ - 31 ตุลาคม 55.
-
พัก 4 คืน จ่าย 3 คืน.
-
สำหรับการสำรองห้อง Executive.
-
คืนที่พักฟรีรวมบริการอาหารเช้า และ ไม่จำกัดจำนวนคืนที่พักฟรี.
-
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือ เทศกาล.
-
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่น ในการสำรองห้องพักทุกครั้งที่ทำการจอง.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|