เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Promotion - Nalina Classic ( 3 Nights) | |
| 11 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,720 บาท | 5,720 บาท | 7,220 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,400 บาท | 3,400 บาท | 4,900 บาท | รวม |
|
| 21 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,720 บาท | 2,720 บาท | 4,220 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Nalina Classic | |
| 11 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,160 บาท | 6,160 บาท | 7,660 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,660 บาท | 3,660 บาท | 5,160 บาท | รวม |
|
| 21 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,930 บาท | 2,930 บาท | 4,430 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Promotion - Nalina Jaz Pool Access ( 3 Nights) | |
| 11 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,395 บาท | 7,395 บาท | 8,895 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,215 บาท | 4,215 บาท | 5,715 บาท | รวม |
|
| 21 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,535 บาท | 3,535 บาท | 5,035 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Nalina Jaz Pool Access | |
| 11 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,960 บาท | 7,960 บาท | 9,460 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,540 บาท | 4,540 บาท | 6,040 บาท | รวม |
|
| 21 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,805 บาท | 3,805 บาท | 5,305 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Promotion - Nalina Grand Suite (3 Nights) | |
| 11 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 11,555 บาท | 11,555 บาท | 13,055 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 8,835 บาท | 8,835 บาท | 10,335 บาท | รวม |
|
| 21 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,475 บาท | 7,475 บาท | 8,975 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Nalina Grand Suite | |
| 11 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 12,440 บาท | 12,440 บาท | 13,940 บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 9,515 บาท | 9,515 บาท | 11,015 บาท | รวม |
|
| 21 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,050 บาท | 8,050 บาท | 9,550 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Promotion - Nalina Pool Villa (3 Nights) | |
| 11 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 21,745 บาท | 21,745 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 16,545 บาท | 16,545 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 14,650 บาท | 14,650 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Nalina Pool Villa | |
| 11 ก.พ. 55 ~ 31 มี.ค. 55 | ทุกๆวัน | 23,420 บาท | 23,420 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 เม.ย. 55 ~ 20 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 17,820 บาท | 17,820 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 เม.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 15,775 บาท | 15,775 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 11 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ (เด็กพักได้ไม่เกิน 1 ท่าน / ห้อง)
- เด็กอายุระหว่าง 4 - 12 ปี จะคิดค่าบริการอาหารเช้าเพิ่มเติม.
|
 |
|
โปรโมชั่นราคาพิเศษพักติดต่อกันอย่างน้อย 3 คืน: 01 พฤศจิกายน 54 - 31 ตุลาคม 55
-
สามารถใช้ได้กับห้องพักทุกประเภท.
-
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้.
-
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่นในการสำรองห้องพักทุกครั้งที่ทำการจอง.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|