Satun & Koh Lipe Hotels, Resorts, Accommodations, Bungalows Reservation Services & Travel Guides (Thailand)
Bookmark & Share Tweet this page

Varin Beach Resort

  Adress : Pattaya Beach, Lipeh Island, Koh Sarai, Muang, Satune 91000 Thailand
  Betyg : Start-Kostnad : 162 SEK (inkl. skatter och serviceavgift)
  Inställning : Beach
Resenärs omdöme : ( av 5)
  Läge : Pattaya Beach  Tillgänglighet & Förfrågning
  Alla Hotell och Resorter på Satun/ Koh Lipe

  Kontrollera din tariff :
  Perioden
 Dygn
Enkelsรคng 
Doubel
Trippel   
BF  
   Rumstyp : Standard Fan      
  11 Feb 2012 ~ 05 Mar 2012 EVERYDAY 162 SEK 162 SEK 270.5 SEK Inc   
  06 Mar 2012 ~ 08 Mar 2012 EVERYDAY 182.5 SEK 182.5 SEK 287 SEK Inc   
  09 Mar 2012 ~ 05 Apr 2012 EVERYDAY 162 SEK 162 SEK 270.5 SEK Inc   
  06 Apr 2012 ~ 08 Apr 2012 EVERYDAY 182.5 SEK 182.5 SEK 287 SEK Inc   
  09 Apr 2012 ~ 12 Apr 2012 EVERYDAY 162 SEK 162 SEK 270.5 SEK Inc   
  13 Apr 2012 ~ 17 Apr 2012 EVERYDAY 182.5 SEK 182.5 SEK 287 SEK Inc   
  18 Apr 2012 ~ 26 Apr 2012 EVERYDAY 162 SEK 162 SEK 270.5 SEK Inc   
  27 Apr 2012 ~ 30 Apr 2012 EVERYDAY 182.5 SEK 182.5 SEK 287 SEK Inc   
  01 May 2012 ~ 04 May 2012 EVERYDAY 162 SEK 162 SEK 270.5 SEK Inc   
  05 May 2012 ~ 07 May 2012 EVERYDAY 182.5 SEK 182.5 SEK 287 SEK Inc   
  08 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 162 SEK 162 SEK 270.5 SEK Inc   
   Rumstyp : Fan Cottage      
  11 Feb 2012 ~ 05 Mar 2012 EVERYDAY 202.5 SEK 202.5 SEK 304 SEK Inc   
  06 Mar 2012 ~ 08 Mar 2012 EVERYDAY 243 SEK 243 SEK 340.5 SEK Inc   
  09 Mar 2012 ~ 05 Apr 2012 EVERYDAY 202.5 SEK 202.5 SEK 304 SEK Inc   
  06 Apr 2012 ~ 08 Apr 2012 EVERYDAY 243 SEK 243 SEK 340.5 SEK Inc   
  09 Apr 2012 ~ 12 Apr 2012 EVERYDAY 202.5 SEK 202.5 SEK 304 SEK Inc   
  13 Apr 2012 ~ 17 Apr 2012 EVERYDAY 243 SEK 243 SEK 340.5 SEK Inc   
  18 Apr 2012 ~ 26 Apr 2012 EVERYDAY 202.5 SEK 202.5 SEK 304 SEK Inc   
  27 Apr 2012 ~ 30 Apr 2012 EVERYDAY 243 SEK 243 SEK 340.5 SEK Inc   
  01 May 2012 ~ 04 May 2012 EVERYDAY 202.5 SEK 202.5 SEK 304 SEK Inc   
  05 May 2012 ~ 07 May 2012 EVERYDAY 243 SEK 243 SEK 340.5 SEK Inc   
  08 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 202.5 SEK 202.5 SEK 304 SEK Inc   
   Rumstyp : Garden Room      
  11 Feb 2012 ~ 05 Mar 2012 EVERYDAY 365 SEK 365 SEK 486.5 SEK Inc   
  06 Mar 2012 ~ 08 Mar 2012 EVERYDAY 446 SEK 446 SEK 557.5 SEK Inc   
  09 Mar 2012 ~ 05 Apr 2012 EVERYDAY 365 SEK 365 SEK 486.5 SEK Inc   
  06 Apr 2012 ~ 08 Apr 2012 EVERYDAY 446 SEK 446 SEK 557.5 SEK Inc   
  09 Apr 2012 ~ 12 Apr 2012 EVERYDAY 365 SEK 365 SEK 486.5 SEK Inc   
  13 Apr 2012 ~ 17 Apr 2012 EVERYDAY 446 SEK 446 SEK 557.5 SEK Inc   
  18 Apr 2012 ~ 26 Apr 2012 EVERYDAY 365 SEK 365 SEK 486.5 SEK Inc   
  27 Apr 2012 ~ 30 Apr 2012 EVERYDAY 446 SEK 446 SEK 557.5 SEK Inc   
  01 May 2012 ~ 04 May 2012 EVERYDAY 365 SEK 365 SEK 486.5 SEK Inc   
  05 May 2012 ~ 07 May 2012 EVERYDAY 446 SEK 446 SEK 557.5 SEK Inc   
  08 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 365 SEK 365 SEK 486.5 SEK Inc   
   Rumstyp : Cottage Twin (air)      
  11 Feb 2012 ~ 05 Mar 2012 EVERYDAY 405.5 SEK 405.5 SEK 525 SEK Inc   
  06 Mar 2012 ~ 08 Mar 2012 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 622.5 SEK Inc   
  09 Mar 2012 ~ 05 Apr 2012 EVERYDAY 405.5 SEK 405.5 SEK 525 SEK Inc   
  06 Apr 2012 ~ 08 Apr 2012 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 622.5 SEK Inc   
  09 Apr 2012 ~ 12 Apr 2012 EVERYDAY 405.5 SEK 405.5 SEK 525 SEK Inc   
  13 Apr 2012 ~ 17 Apr 2012 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 622.5 SEK Inc   
  18 Apr 2012 ~ 26 Apr 2012 EVERYDAY 405.5 SEK 405.5 SEK 525 SEK Inc   
  27 Apr 2012 ~ 30 Apr 2012 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 622.5 SEK Inc   
  01 May 2012 ~ 04 May 2012 EVERYDAY 405.5 SEK 405.5 SEK 525 SEK Inc   
  05 May 2012 ~ 07 May 2012 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 622.5 SEK Inc   
  08 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 405.5 SEK 405.5 SEK 525 SEK Inc   
   Rumstyp : Standard A/c      
  11 Feb 2012 ~ 05 Mar 2012 EVERYDAY 405.5 SEK 405.5 SEK 525 SEK Inc   
  06 Mar 2012 ~ 08 Mar 2012 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 622.5 SEK Inc   
  09 Mar 2012 ~ 05 Apr 2012 EVERYDAY 405.5 SEK 405.5 SEK 525 SEK Inc   
  06 Apr 2012 ~ 08 Apr 2012 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 622.5 SEK Inc   
  09 Apr 2012 ~ 12 Apr 2012 EVERYDAY 405.5 SEK 405.5 SEK 525 SEK Inc   
  13 Apr 2012 ~ 17 Apr 2012 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 622.5 SEK Inc   
  18 Apr 2012 ~ 26 Apr 2012 EVERYDAY 405.5 SEK 405.5 SEK 525 SEK Inc   
  27 Apr 2012 ~ 30 Apr 2012 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 622.5 SEK Inc   
  01 May 2012 ~ 04 May 2012 EVERYDAY 405.5 SEK 405.5 SEK 525 SEK Inc   
  05 May 2012 ~ 07 May 2012 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 622.5 SEK Inc   
  08 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 405.5 SEK 405.5 SEK 525 SEK Inc   
   Rumstyp : Villa (air)      
  11 Feb 2012 ~ 05 Mar 2012 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 633.5 SEK Inc   
  06 Mar 2012 ~ 08 Mar 2012 EVERYDAY 608.5 SEK 608.5 SEK 730 SEK Inc   
  09 Mar 2012 ~ 05 Apr 2012 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 633.5 SEK Inc   
  06 Apr 2012 ~ 08 Apr 2012 EVERYDAY 608.5 SEK 608.5 SEK 730 SEK Inc   
  09 Apr 2012 ~ 12 Apr 2012 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 633.5 SEK Inc   
  13 Apr 2012 ~ 17 Apr 2012 EVERYDAY 608.5 SEK 608.5 SEK 730 SEK Inc   
  18 Apr 2012 ~ 26 Apr 2012 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 633.5 SEK Inc   
  27 Apr 2012 ~ 30 Apr 2012 EVERYDAY 608.5 SEK 608.5 SEK 730 SEK Inc   
  01 May 2012 ~ 04 May 2012 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 633.5 SEK Inc   
  05 May 2012 ~ 07 May 2012 EVERYDAY 608.5 SEK 608.5 SEK 730 SEK Inc   
  08 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 507 SEK 507 SEK 633.5 SEK Inc   
   Rumstyp : Suite      
  11 Feb 2012 ~ 05 Mar 2012 EVERYDAY 608.5 SEK 608.5 SEK 730 SEK Inc   
  06 Mar 2012 ~ 08 Mar 2012 EVERYDAY 709.5 SEK 709.5 SEK 828.5 SEK Inc   
  09 Mar 2012 ~ 05 Apr 2012 EVERYDAY 608.5 SEK 608.5 SEK 730 SEK Inc   
  06 Apr 2012 ~ 08 Apr 2012 EVERYDAY 709.5 SEK 709.5 SEK 828.5 SEK Inc   
  09 Apr 2012 ~ 12 Apr 2012 EVERYDAY 608.5 SEK 608.5 SEK 730 SEK Inc   
  13 Apr 2012 ~ 17 Apr 2012 EVERYDAY 709.5 SEK 709.5 SEK 828.5 SEK Inc   
  18 Apr 2012 ~ 26 Apr 2012 EVERYDAY 608.5 SEK 608.5 SEK 730 SEK Inc   
  27 Apr 2012 ~ 30 Apr 2012 EVERYDAY 709.5 SEK 709.5 SEK 828.5 SEK Inc   
  01 May 2012 ~ 04 May 2012 EVERYDAY 608.5 SEK 608.5 SEK 730 SEK Inc   
  05 May 2012 ~ 07 May 2012 EVERYDAY 709.5 SEK 709.5 SEK 828.5 SEK Inc   
  08 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 608.5 SEK 608.5 SEK 730 SEK Inc   
   Rumstyp : Family      
  11 Feb 2012 ~ 05 Mar 2012 EVERYDAY 1014 SEK 1014 SEK N/A SEK Inc   
  06 Mar 2012 ~ 08 Mar 2012 EVERYDAY 1217 SEK 1217 SEK N/A SEK Inc   
  09 Mar 2012 ~ 05 Apr 2012 EVERYDAY 1014 SEK 1014 SEK N/A SEK Inc   
  06 Apr 2012 ~ 08 Apr 2012 EVERYDAY 1217 SEK 1217 SEK N/A SEK Inc   
  09 Apr 2012 ~ 12 Apr 2012 EVERYDAY 1014 SEK 1014 SEK N/A SEK Inc   
  13 Apr 2012 ~ 17 Apr 2012 EVERYDAY 1217 SEK 1217 SEK N/A SEK Inc   
  18 Apr 2012 ~ 26 Apr 2012 EVERYDAY 1014 SEK 1014 SEK N/A SEK Inc   
  27 Apr 2012 ~ 30 Apr 2012 EVERYDAY 1217 SEK 1217 SEK N/A SEK Inc   
  01 May 2012 ~ 04 May 2012 EVERYDAY 1014 SEK 1014 SEK N/A SEK Inc   
  05 May 2012 ~ 07 May 2012 EVERYDAY 1217 SEK 1217 SEK N/A SEK Inc   
  08 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 1014 SEK 1014 SEK N/A SEK Inc   
Provided by ido24.com, update* : 11 Feb 2012

Anmรคrkning :

Child Policy :

  • Child 1-4 years of age sharing bed with parent free of charge.
  • Child 5-7 years of age will be charge as extra mattress half pirce rate.
  • Child 8 years up will be charge as extra mattress full pirce rate.

 

Room Type :

  • Standard Fan : Double Bed(1 Big bed), 1 Bathrom (Shower & Toilet), Fan, Terrace, 2 bath towels and free 2 fresh bottle waters , especially first day.
  • Fan Cottage : Double Bed(1 Big bed), 1Bathroom (Shower & Toilet), Fan, Terrace, 2 bath towels and free 2 fresh bottle waters , especially first day.
  • Standard A/C : Double Bed(1 Big bed),1 Bathroom (Shower & Toilet), Air con,TV, Terrace, 2 bath towels and free 2 fresh bottle waters , especial day first.
  • Cottage Twin (Air) : Twin Bed(2 bed),1 Bathroom (Shower & Toilet), Air con, TV,Terrace, 2 bath towels and free 2 fresh bottle waters , especial day first.
  • Villa (Air) : 1 Bedroom, 1 Bathroom, Air con, refrigerator, terrace, 2 bath towel,TV,water warms and free 2 fresh bottle waters,every day
  • Garden Room :  Double Bed(1 Big bed),1 Bathroom (Shower & Toilet) , Air con  , 2 bath towels, T.V. and free 2 fresh bottle waters, especial day first.
  • Suite : Double Bed(1 Big bed),1 Bathroom (Hot Shower & Toilet), Air con, Terrace, 2 bath towels,T.V.,  Refrigerator and free 2 fresh bottle waters, everyday
  • Familly : for 8 persons 4 bed ,1 Bed room, 2 bath rooms, Air con , 8 bath towels, T.V., free 8 fresh bottle waters, every day

For your information : When travelling overland to your booked accommodation on an island without its own airport, make sure that boat and train schedules match with each other. If you travel overland by own car, it is very important to arrive at the boat pier in time in order to catch the boat. Various islands offer limited boat transfer from and to the mainland, especially when traveling in the early morning / late evening. It is highly recommendable to add extra time to your planned travel plan.


  Din bokning Info: (Vรคnligen boka minst 3 dagar i fรถrvรคg)

ido24.seIncheckning.................. :
Antal nรคtter
Utcheckning :
 
Antal rum :  
 
Rum # 1       (Barns รฅlder)

Process Your Reservation


Standard room, Fan Cottage : elektrisk fläkt, dusch, balkong/ terrass

Air Con Standard, Air Con Twin Cottage : luftkonditionering, dusch, balkong/ terrass

Garden Room, Air Villa, Family Villa : luftkonditionering, dusch, balkong/ terrass, TV

Villa VIP, Sweet Villa : luftkonditionering, dusch, balkong/ terrass, TV, kylskåp

Varin Beach Resort är beläget Pattaya stranden i Koh Lipeh, Satun provinsen söder om Thailand. Resorten har 105 nya bungalows, alla med privat badrum, en stor terrass och 24 tim el. En mängd olika thailändska och västerländska rätter serveras på resortens restaurang. Finns också satellit-TV, tvättservice, internet (trådlöst), mini bar, mini shop, många aktiviteter och tjänster.

Faciliteter

  • utflykter
  • restaurang
  • kafé
  • bar/pub
  • tvättservice/kemtvätt
  • rumsservice
  • strand
  • vattensport

Koh Lipeh är hem för en havs zigenare by. Ön erbjuder korallrev, en vacker vik och en vit sandstrand, med en gemenskap i skolan och några grundläggande butiker. Det finns inga banade vägar på ön och det finns inga motoriserade transporter. Du kan gå från en strand till en annan.


8  Review(s)
Sort by :
Pages : 1 2 
Pages : 1 2